![[ICO]](/icons/blank.gif) | Name | Last modified | Size | Description |
|
![[PARENTDIR]](/icons/back.gif) | Parent Directory | | - | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | O Globo 291023-37.pdf | 2023-10-30 16:35 | 43M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | O Globo 291023-36.pdf | 2023-10-30 16:34 | 25M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 9_Munanga_K_org_Superando o racismo na escola.pdf | 2016-03-16 18:47 | 17M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 3_Freire_J R B_A heranca cultural indigena.pdf | 2016-03-16 18:45 | 16M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 10- Sacristan- Saberes e Incertezas sobre o Curriculo - Cap 1.pdf | 2016-03-16 18:48 | 15M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | PEDIDO HABILITACAO - ACP - REORGANIZACAO.pdf | 2016-05-02 18:08 | 9.2M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | politicos_inimigos_da_educacao_cartaz_sao_paulo_final.pdf | 2018-09-11 18:57 | 8.1M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 2 - cartaz plebiscito.pdf | 2014-02-24 15:37 | 7.1M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | boletim-crrr-novembro-2017-site-1.pdf | 2017-11-03 02:32 | 5.6M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | encarte jornal 319.pdf | 2024-02-20 17:53 | 4.3M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | d_c_n_educacao_basica_nova.pdf | 2016-10-27 19:26 | 4.1M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | diario_sp_03_02_b.pdf | 2012-02-06 16:29 | 3.9M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 3 - folder plebiscito.pdf | 2014-02-24 15:38 | 3.8M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | ACORDAO STF - ADI 4167 - LEI DO PISO.pdf | 2012-01-20 15:31 | 3.6M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Cartilha_2_LutaPelaSaude_CNTE_40x20cm.pdf | 2018-11-27 17:35 | 3.5M | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | subsede_pira.mp3.mp3 | 2012-02-23 17:28 | 3.1M | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | subsede_pira.mp3 | 2012-02-23 17:18 | 3.1M | |
![[SND]](/icons/sound2.gif) | subsede_pira(1).mp3 | 2012-02-23 17:23 | 3.1M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | cartaz_assembleia_1.pdf | 2012-02-27 18:40 | 2.2M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 01_O Financiamento da Educacao no Estado de Sao Paulo em 2016.pdf | 2016-05-11 18:45 | 1.8M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Doc 1 - RELATORIO DE IGUALDADE GERAL _MTE_17092024final.pdf | 2025-02-12 17:26 | 1.8M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 7_SME_DOT_Dialogos interdisc_ caminho da autoria.pdf | 2016-03-16 18:19 | 1.4M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 1_Dialogos Interdisc_a caminho da autoria.pdf | 2016-03-16 18:41 | 1.4M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Voto - Professora Bebel - EC9 - 03_12_23.pdf | 2024-12-05 17:22 | 1.4M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Voto - Professora Bebel - EC9 - 03_12_23(1).pdf | 2024-12-05 17:22 | 1.4M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 1 - Cartilha Plebiscito.pdf | 2014-02-24 15:36 | 1.4M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | categoria_o_2.pdf | 2017-08-13 22:12 | 1.2M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | manualdedefesa.pdf | 2018-12-03 16:52 | 1.2M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 4_Fernandes e Freitas_Indagacoes sobre o curriculo.pdf | 2016-03-16 18:15 | 1.2M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 8_SME_DOT_Curriculo integrador da inf_ paulistana.pdf | 2016-03-16 18:20 | 1.2M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 2_Curriculo Integrador da Inf_ Paulistana.pdf | 2016-03-16 18:42 | 1.2M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Portaria CGRH 38 de 25 de novembro de 2024 (1).pdf | 2024-11-27 16:08 | 1.0M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 5_SME_DOT_Progr_mais educacao p_Sao Paulo.pdf | 2016-03-16 18:16 | 1.0M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | INSTRUCOES COMUNIDADE APEOESP v2 (1).pdf | 2016-12-20 18:57 | 970K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | anexo do voto.pdf | 2024-12-05 17:23 | 843K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | boletim 2.pdf | 2013-09-16 13:18 | 825K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | boletim 2(1).pdf | 2013-09-16 13:21 | 825K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | parte integrante do Boletim CRRR Agosto 2018_2.pdf | 2018-08-14 18:34 | 790K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | parte integrante do Boletim CRRR Agosto 2018.pdf | 2018-08-14 17:35 | 787K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 7_ Resolucao SE 147, de 29-12-2003 Dispoe sobre a organizacao e o funcionamento das escolas Indigenas no Sistema de Ensino do Estado de Sao Paulo.doc | 2018-10-11 17:50 | 752K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | NOVO FUNDEB - APEOESP - IBSA 2021.pdf | 2021-05-06 13:55 | 743K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 2_ BRASIL_ Lei nº 9_394, de 20 de dezembro de 1996_ Estabelece as Diretrizes e Bases da Educacao Nacional - LDB.pdf | 2016-10-28 15:44 | 714K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | lorena_bol_virt_8.pdf | 2012-01-20 14:24 | 675K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Doc 3 - APEOESP DECLARACAO IGUALDADE SALARIAL E REMUNERACAO 2o CICLO 2024.pdf | 2025-02-12 17:27 | 651K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 6_SME_DOT_EJA_Principios e praticas pedagogicas.pdf | 2016-03-16 18:16 | 647K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 3 - BRASIL - Lei n° 13_005, de 25 de junho de 2014 - Aprova o Plano Nacional de Educacao - PNE e da outras providencias.pdf | 2016-10-28 16:23 | 589K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 3 - BRASIL - Lei n° 13_005, de 25 de junho de 2014 - Aprova o Plano Nacional de Educacao - PNE e da outras providencias(1).pdf | 2016-10-28 16:29 | 589K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 9_SME_Portaria 5_941_2013.pdf | 2016-03-16 18:38 | 560K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | DIEESE_ APEOESP_ Encontro Categoria O 12_08_2017 (1).pptx | 2017-08-13 22:17 | 549K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | DIEESE_APEOESP_Encontro_Categoria_O_2.pptx | 2017-08-14 14:58 | 545K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | DIEESE_APEOESP_Encontro_Categoria_O_2(1).pptx | 2017-08-14 14:59 | 545K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 11_Diretr_ curric_ Ensino Medio p_ 144 a 201.doc | 2016-03-16 18:30 | 544K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | ptr-im_2012_1360-a.pdf | 2012-12-18 17:37 | 507K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | EJATEC A farsa da formacao tecnica.pdf | 2021-05-06 18:55 | 496K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | EJATEC A farsa da formacao tecnica(1).pdf | 2021-05-06 18:58 | 496K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | dia do BASTA!.pdf | 2018-08-08 19:12 | 487K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | PET MP ACP REORGANIZACAO.pdf | 2016-05-02 18:08 | 460K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 2 - Boletim 3 - XXIV Congresso da APEOESP.pdf | 2013-10-23 20:18 | 401K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 2 - Boletim 3 - XXIV Congresso da APEOESP(1).pdf | 2013-10-23 20:20 | 401K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | revistas educacao - janeiro 2017 - ERRATA-A.pdf | 2017-07-06 16:30 | 398K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 24_ Sao Paulo (Estado)_ Parecer CEE 6798 - Normas Regimentais Basicas para as Escolas Estaduais Artigos 7º ao 23 e 29 ao 31.pdf | 2018-10-11 19:05 | 379K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 24_ Sao Paulo (Estado)_ Parecer CEE 6798 - Normas Regimentais Basicas para as Escolas Estaduais Artigos 7º ao 23 e 29 ao 31(1).pdf | 2018-10-11 19:40 | 379K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 4- Freire_P_ Pedagogia da autonomia.pdf | 2016-03-16 18:45 | 370K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 1- Arroyo_ M_ Imagens Quebradas.pdf | 2016-03-16 18:43 | 368K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | manual-a5-coleta-de-assinaturas-anulac-a-o-da-reforma-trabalhista (1).pdf | 2017-10-20 20:04 | 360K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 21_ Sao Paulo (Estado)_ Deliberacao CEE 12414 – Dispoe sobre exames e cursos de educacao de jovens e adultos oferecidos por instituicoes publicas.pdf | 2018-10-11 19:35 | 356K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 21_ Sao Paulo (Estado)_ Deliberacao CEE 12414 – Dispoe sobre exames e cursos de educacao de jovens e adultos oferecidos por instituicoes publicas(1).pdf | 2018-10-11 19:38 | 356K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | RELATORIO TRANSPARENCIA E IGUALDADE SALARIAL 2a CICLO 2025.pdf | 2025-10-07 19:13 | 345K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | encarte PEC 320.pdf | 2024-02-20 18:08 | 345K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | LUTA DA APEOESP EM DEFESA DOS PROFESSORES DA CATEGORIA O.ppt | 2017-08-13 22:15 | 337K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 6 - SAO PAULO - Parecer CEE nº 67_98 - Normas Regimentais Basicas para as Escolas Estaduais.pdf | 2016-10-28 17:47 | 321K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 7_SME_Portaria 5_930_2013.pdf | 2016-03-16 18:36 | 311K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Informa URGENTE 044-24.pdf | 2024-05-10 17:03 | 308K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 22_ Sao Paulo (Estado)_ Deliberacao CEE 14916 – Estabelece normas para a educacao especial no sistema estadual de ensino - (Anexa a Indicacao CEE 15516).pdf | 2018-10-11 19:04 | 307K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 22_ Sao Paulo (Estado)_ Deliberacao CEE 14916 – Estabelece normas para a educacao especial no sistema estadual de ensino - (Anexa a Indicacao CEE 15516)(1).pdf | 2018-10-11 19:39 | 307K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 04_FUNDEB e CAQi 2016_Governo do Estado de Sao Paulo.pdf | 2016-05-11 18:47 | 279K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 5_Gomes_N L_Rel_etnico_raciais_educ e descolonizacao do curriculo.pdf | 2016-03-16 18:46 | 274K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Edital - Consulta Publica Escola Civico-Militar (1).pdf | 2024-07-18 20:18 | 265K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Boletim 2 - XXIV Congresso da APEOESP.pdf | 2013-09-13 18:49 | 260K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 2_veja as principais alteracoes pec26.pdf | 2021-09-09 23:03 | 255K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 4 - SAO PAULO - Decreto nº 12_983, de 15 de dezembro de 1978 - Estabelece o Estatuto Padrao das Associacoes de Pais e Mestres.pdf | 2016-10-28 16:54 | 255K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 2 - Para_Entender_Novo_FUNDEB_2022_revisado.pdf | 2022-03-23 19:10 | 251K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 2_SME_Portaria 5_718_2004.pdf | 2016-03-16 18:33 | 243K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 02_FUNDEB SP 2016 - estimativa da distribuicao e contribuicao de recursos.pdf | 2016-05-11 18:46 | 234K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | boletim 1.pdf | 2013-09-13 18:47 | 225K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | APEOESP_URGENTE_80.pdf | 2011-12-10 10:22 | 225K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | cnecp_003_2004.pdf | 2018-10-11 19:41 | 222K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | ANEXO I - Prestadores descredenciados.pdf | 2019-07-30 17:59 | 218K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Diario Oficial concurso.doc | 2017-06-23 16:55 | 215K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | ANEXO II - Prestadores substitutos.pdf | 2019-07-30 17:59 | 214K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 12_Waldman_T C_O acesso a educ_ escolar de imigrantes em SP.pdf | 2016-03-16 18:48 | 213K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 19_ Sao Paulo (Estado)_ deliberacao CEE 9_97 - Institui, no sistema de ensino do Estado de Sao Paulo, o regime de progressao continuada.pdf | 2018-10-11 19:34 | 212K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | RelatorioIgualdadeSalarialLote_2026_1_43037597000151.pdf | 2026-03-23 18:46 | 206K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | RELATORIO IGUALDADE 1o CICLO 2025.pdf | 2025-04-14 16:22 | 205K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 4_SME_Portaria 2_496_12.pdf | 2016-03-16 18:34 | 204K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | REGIMENTO PADRAO DOS ENCONTROS REGIONAIS PREPARATORIOS-1.pdf | 2013-09-13 18:50 | 200K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 25_ Sao Paulo (Estado)_ Instrucao Cgeb, de 14-01-2015 - Dispoe sobre a escolarizacao de alunos com Transtorno do Espectro Autista.pdf | 2018-10-11 19:40 | 187K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Doc 4 - APEOESP RELACAO DE IGUALDADE SALARIAL 1o SEMESTRE.pdf | 2025-02-12 17:28 | 186K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | PESQUISA.pdf | 2025-12-15 21:37 | 186K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 1- BRASIL_ Decreto nº 6_094, de 24 de abril de 2007_ Dispoe sobre a implementacao do Plano de metas do PDE.pdf | 2016-10-27 19:34 | 184K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | oficio decisao judicial.pdf | 2021-03-10 18:09 | 183K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | oficio decisao judicial - 3.pdf | 2021-03-10 22:11 | 183K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 2- Bonamino e Zakia - Tres Geracoes de avaliacao da educ_ basica no Brasil.pdf | 2016-03-16 18:44 | 181K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 26_ Sao Paulo (Estado)_ Instrucao Cgeb, de 14-01-2015 – Dispoe sobre a escolarizacao de alunos com deficiencia intelectual (Di).pdf | 2018-10-11 19:40 | 181K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Doc 2 - RELATORIO IGUALDADE SALARIAL 2a CICLO rel-igualdade-43037597000151-2024-2.pdf | 2025-02-12 17:26 | 180K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Doc 2 - RELATORIO IGUALDADE SALARIAL 2a CICLO rel-igualdade-43037597000151-2024-2(1).pdf | 2025-02-12 17:27 | 180K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 6_ Brasil_ Resolucao CneCeb 4, de 13-07-2010 – Define Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educacao Basica (anexo o Parecer CneCeb 710).pdf | 2018-10-11 19:01 | 173K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 6_ Brasil_ Resolucao CneCeb 4, de 13-07-2010 – Define Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educacao Basica (anexo o Parecer CneCeb 710)(1).pdf | 2018-10-11 19:12 | 173K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | ATRIBUICAO_CLASSES_AULAS.pdf | 2018-01-02 19:46 | 164K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | ATRIBUICAO_CLASSES_AULAS(1).pdf | 2018-01-02 20:16 | 164K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 20_ Sao Paulo (Estado)_ Deliberacao CEE 73_08 - Regulamenta a implantacao do Ensino Fundamental de 9 anos, no ambito do Sistema Estadual de Ensino.pdf | 2018-10-11 19:35 | 158K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | tabela total de delegados-1.pdf | 2013-09-13 18:51 | 155K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 3_Dec_Munic_51_778_2010.pdf | 2016-03-16 18:34 | 152K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 6_ Resolucao CNE EB 5, de 22-06-2012 - Define Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educacao Escolas Indigena na educacao Basica.pdf | 2018-10-11 17:49 | 146K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | formulario-de-coleta-de-assinaturas-anulacao-da-reforma-trabalhista.pdf | 2017-10-20 20:02 | 143K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 10_SME_Portaria 1_185_2016.pdf | 2016-03-16 18:38 | 143K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 1_ SAO PAULO_ Decreto nº 57_571, de 2 de dezembro de 2011_ Institui o Programa “Educacao Compromisso de Sao Paulo”.pdf | 2016-10-28 15:43 | 140K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | sentenc3a7a-do-juiz.pdf | 2012-01-31 18:53 | 140K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 10_Resolucao nº 2_2012.pdf | 2016-03-16 18:29 | 136K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 3 - BRASIL - Lei nº 7_398, de 4 de novembro de 1985 - Dispoe sobre a organizacao de entidades representativas dos estudantes de 1º e 2º graus e da outras providencias.pdf | 2016-10-28 16:24 | 132K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 3 - BRASIL - Lei nº 7_398, de 4 de novembro de 1985 - Dispoe sobre a organizacao de entidades representativas dos estudantes de 1º e 2º graus e da outras providencias(1).pdf | 2016-10-28 16:24 | 132K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | OFICIO DE ENTREGA_ APEOESP FUNDEB 2021 (1).pdf | 2021-05-06 13:43 | 132K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | OFICIO DE ENTREGA_ APEOESP FUNDEB 2021 (1)(1).pdf | 2021-05-06 13:53 | 132K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 5_SME_Portaria 2_963_2013.pdf | 2016-03-16 18:35 | 130K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 3_Lei Federal nº 9_394_1996.pdf | 2016-03-16 18:22 | 128K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 5 - SAO PAULO - Deliberacao CEE nº 10_97 - Fixa normas para elaboracao do Regimento dos estabelecimentos de ensino fundamental e medio (Indicacao CEE nº 9_97 anexa).pdf | 2016-10-28 17:44 | 128K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | COMPLEMENTO 2 - BOLETIM XXIV CONGRESSO APEOESP.pdf | 2013-09-13 18:49 | 126K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 6 - SAO PAULO - Decreto 55_588, de 17 de marco de 2010 - Dispoe sobre o tratamento nominal das pessoas transexuais e travestis nos orgaos publicos do Estado de Sao Paulo.pdf | 2016-10-28 17:47 | 125K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | umes_carta_1.pdf | 2012-02-10 17:24 | 125K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 8_Dec_Munic_ 54_454_2013.pdf | 2016-03-16 18:37 | 114K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 5 - SAO PAULO - Decreto nº 50_756, de 3 de maio de 2006 - Altera o Estatuto Padrao das Associacoes de Pais e Mestres, estabelecido pelo Decreto nº 12_983, de 15 de dezembro de 1978.pdf | 2016-10-28 17:43 | 110K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 6_Dec_Munic_54_452_2013.pdf | 2016-03-16 18:36 | 109K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 10_ Sao Paulo (Estado)_ Decreto Estadual 55_588, de 17-03-2010 - Dispoe sobre o tratamento nominal das pessoas transexuais e travestis nos orgaos publicos do Estado de Sao Paulo.docx | 2018-10-11 19:22 | 104K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 001_Adamantina.pdf | 2016-05-11 18:52 | 103K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 051_Avanhandava.pdf | 2016-05-13 16:39 | 103K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 025 ANGATUBA.pdf | 2012-04-11 18:08 | 103K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 005 AGUAS DE LINDOIA.pdf | 2012-04-11 15:59 | 103K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 029 APARECIDA D'OESTE.pdf | 2012-04-11 18:10 | 102K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 021 AMERICO DE CAMPOS.pdf | 2012-04-11 18:07 | 102K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 016 ALVARES MACHADO.pdf | 2012-04-11 18:04 | 102K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 001 ADAMANTINA.pdf | 2012-04-11 15:57 | 102K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 011 ALTAIR.pdf | 2012-04-11 16:02 | 102K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 024 ANDRADINA.pdf | 2012-04-11 18:08 | 102K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 023 ANALANDIA.pdf | 2012-04-11 18:08 | 102K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 030 APIAI.pdf | 2012-04-11 18:10 | 102K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 020 AMERICO BRASILIENSE.pdf | 2012-04-11 18:05 | 102K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 008 AGUDOS.pdf | 2012-04-11 16:01 | 102K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 013 ALTO ALEGRE.pdf | 2012-04-11 16:03 | 102K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 027 ANHUMAS.pdf | 2012-04-11 18:09 | 102K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 017 ALVARO DE CARVALHO.pdf | 2012-04-11 18:04 | 102K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 010 ALFREDO MARCONDES.pdf | 2012-04-11 16:02 | 102K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 012 ALTINOPOLIS.pdf | 2012-04-11 16:02 | 102K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 014 ALUMINIO.pdf | 2012-04-11 18:03 | 102K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 1 - PROCURACAO BONUS 2003-2004.doc | 2014-02-07 14:48 | 102K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 004 AGUAS DA PRATA.pdf | 2012-04-11 15:59 | 102K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 015 ALVARES FLORENCE.pdf | 2012-04-11 18:03 | 102K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 022 AMPARO.pdf | 2012-04-11 18:07 | 102K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 003 AGUAI.pdf | 2012-04-11 15:58 | 102K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 002 ADOLFO.pdf | 2012-04-11 15:58 | 102K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 007 AGUAS DE SAO PEDRO.pdf | 2012-04-11 16:01 | 102K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 490 RIBEIRAO PRETO.pdf | 2012-04-13 13:39 | 102K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 352 MONTE ALEGRE DO SUL.pdf | 2012-04-12 17:07 | 102K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 009 ALAMBARI.pdf | 2012-04-11 16:01 | 102K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 127 CATANDUVA.pdf | 2012-04-12 15:10 | 102K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 127 CATANDUVA(1).pdf | 2012-04-12 15:19 | 102K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 215 GUARULHOS.pdf | 2012-04-12 15:59 | 102K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 237 ILHABELA.pdf | 2012-04-12 16:10 | 102K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 565 SAO PAULO.pdf | 2012-04-13 14:56 | 102K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 183 FERRAZ DE VASCONCELOS.pdf | 2012-04-12 15:48 | 102K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 346 MOGI DAS CRUZES.pdf | 2012-04-12 17:05 | 102K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 571 SAO SIMAO.pdf | 2012-04-13 14:58 | 102K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 090 BRODOWSKI.pdf | 2012-04-11 18:52 | 102K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 260 ITAPEVI.pdf | 2012-04-12 16:19 | 102K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 551 SAO JOAO DA BOA VISTA.pdf | 2012-04-13 14:51 | 102K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 006 AGUAS DE SANTA BARBARA.pdf | 2012-04-11 16:00 | 102K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 457 PORTO FERREIRA.pdf | 2012-04-12 18:08 | 102K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 510 SALTO.pdf | 2012-04-13 13:53 | 102K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 366 NAZARE PAULISTA.pdf | 2012-04-12 17:13 | 102K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 402 PARAGUACU PAULISTA.pdf | 2012-04-12 17:44 | 102K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 547 SAO BERNARDO DO CAMPO.pdf | 2012-04-13 14:49 | 102K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 080 BOM JESUS DOS PERDOES.pdf | 2012-04-11 18:46 | 102K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 431 PINDORAMA.pdf | 2012-04-12 17:59 | 102K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 220 HORTOLANDIA.pdf | 2012-04-12 16:01 | 102K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 019 AMERICANA.pdf | 2012-04-11 18:05 | 102K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 408 PARDINHO.pdf | 2012-04-12 17:46 | 102K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 458 POTIM.pdf | 2012-04-12 18:09 | 102K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 524 SANTA FE DO SUL.pdf | 2012-04-13 14:17 | 102K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 279 JABOTICABAL.pdf | 2012-04-12 16:26 | 102K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 496 RIO GRANDE DA SERRA.pdf | 2012-04-13 13:41 | 102K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 305 LENCOIS PAULISTA.pdf | 2012-04-12 16:50 | 102K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 097 CACAPAVA.pdf | 2012-04-11 18:58 | 102K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 494 RIO CLARO.pdf | 2012-04-13 13:40 | 102K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 516 SANTA BARBARA D'OESTE.pdf | 2012-04-13 13:55 | 102K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 248 IRACEMAPOLIS.pdf | 2012-04-12 16:15 | 102K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 535 SANTANA DE PARNAIBA.pdf | 2012-04-13 14:44 | 102K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 371 NOVA CAMPINA.pdf | 2012-04-12 17:14 | 102K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 109 CAMPINAS.pdf | 2012-04-12 13:28 | 102K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 462 PRAIA GRANDE.pdf | 2012-04-12 18:15 | 102K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 537 SANTO ANDRE.pdf | 2012-04-13 14:45 | 102K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 033 ARACOIABA DA SERRA.pdf | 2012-04-11 18:17 | 102K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 636 VARGEM GRANDE PAULISTA.pdf | 2012-04-13 15:48 | 102K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 259 ITAPEVA.pdf | 2012-04-12 16:18 | 102K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 544 SANTOPOLIS DO AGUAPEI.pdf | 2012-04-13 14:48 | 102K | |
